TI德州儀器比較器
發(fā)布時(shí)間:2021-01-13 16:15:35 瀏覽:1876
TI德州儀器公司在工業(yè)上提供廣泛的低功耗、高速和高壓比較器,適用于電壓監(jiān)測(cè)應(yīng)用(過電壓保護(hù)或電池欠壓檢測(cè))和事件監(jiān)測(cè)的零交叉檢測(cè)(Zcd)。TI德州儀器的生產(chǎn)線還包括各種不同的設(shè)備,如具有集成基準(zhǔn)的窗口比較器和比較器。
TI公司為各種汽車、工業(yè)和個(gè)人電子系統(tǒng)提供高性能的比較器。TI德州儀器公司的比較器包括多種產(chǎn)品,以滿足從超低功耗到高速的各種系統(tǒng)要求,以幫助客戶滿足下一種設(shè)計(jì)的性能要求。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州儀器品牌高端可出口產(chǎn)品系列新品產(chǎn)品,并備有現(xiàn)貨庫(kù)存,可當(dāng)天發(fā)貨。
詳情了解TI德州儀器請(qǐng)點(diǎn)擊:/brand/57.html
或聯(lián)系我們的銷售工程師: 0755- 83642657 QQ: 2295048674
*詳情了解更多型號(hào)請(qǐng)聯(lián)系我們的銷售工程師。
Part number | Number of channels | Vs | Vs | Propagation delay time | Vos (offset voltage @ 25 C) | Iq per channel | Input bias current (+/-) | Operating temperature range | VICR | VICR | Approx. price |
LM2903B | 2 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0.2 | 25 | -40 to 125 | 34.5 | 0 | 0.05 | 1ku |
LM393B | 2 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0.2 | 25 | -40 to 85 | 34 | 0 | 0.05 | 1ku |
LM2903B-Q1 | 2 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0.2 | 25 | -40 to 125 | 0 | 34.5 | 0.10 | 1ku |
TLV9034 | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.41 | 1ku |
TLV7032 | 2 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.25 | 1ku |
TLV9024-Q1 | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.46 | 1ku |
TLV9034-Q1 | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.46 | 1ku |
LM339LV | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.6 | 2 | 0.025 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.11 | 1ku |
TLV9024 | 4 | 5.5 | 1.65 | 15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.41 | 1ku |
TLV3604 | 1 | 5.5 | 2.4 | 0.00085 | 5 | 13 | 5000 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 1.50 | 1ku |
TLV9022 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.30 | 1ku |
TLV9032 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.30 | 1ku |
LM393LV | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.6 | 2 | 0.025 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.09 | 1ku |
TLV9022-Q1 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.35 | 1ku |
TLV9032-Q1 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.35 | 1ku |
TLV7042 | 2 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.25 | 1ku |
LM339LV-Q1 | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.6 | 2 | 0.025 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | --- |
LM393LV-Q1 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.6 | 2.5 | 0.025 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | --- |
TLV7022 | 2 | 6.5 | 1.6 | 0.26 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.26 | 1ku |
TLV7012 | 2 | 6.5 | 1.6 | 0.26 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.26 | 1ku |
TLV4011 | 1 | 6 | 1.3 | 5 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 85 | 6 | 1.3 | 0.35 | 1ku |
TLV4062 | 2 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 | 0.44 | 1ku |
TLV4082 | 2 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 | 0.35 | 1ku |
TLV7031 | 1 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.18 | 1ku |
TLV7031-Q1 | 1 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.21 | 1ku |
TLV3201 | 1 | 5.5 | 2.7 | 0.047 | 5 | 0.04 | 0.05 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 0.40 | 1ku |
TLV7041-Q1 | 1 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 0 | 0 | 0.21 | 1ku |
TLV3501 | 1 | 5.5 | 2.7 | 0.0045 | 6.5 | 3.2 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 1.02 | 1ku |
TLV1704 | 4 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.85 | 1ku |
TLV7044 | 4 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | --- | 6.6 | 0.45 | 1ku |
TLV7034 | 4 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000315 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.45 | 1ku |
TLV4062-Q1 | 2 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 | 0.52 | 1ku |
TLV4082-Q1 | 2 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 | 0.41 | 1ku |
TLV6703-Q1 | 1 | 18 | 1.8 | 18 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 | 0.61 | 1ku |
TLV4011-Q1 | 1 | 6 | 1.3 | 5 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 125 | 6 | 1.3 | 0.41 | 1ku |
TLV6700-Q1 | 2 | 18 | 1.8 | 18 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 | 0.72 | 1ku |
TLV4051 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.36 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 | 0.34 | 1ku |
TLV4031 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.36 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 | 0.34 | 1ku |
TLV4041 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.36 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 | 0.34 | 1ku |
TLV1805-Q1 | 1 | 40 | 3.3 | 0.25 | 4.5 | 0.15 | 0.5 | -40 to 125 | 0 | 0 | 0.31 | 1ku |
TLV1805 | 1 | 40 | 3.3 | 0.25 | 4.5 | 0.15 | 0.5 | -40 to 125 | 0 | 0 | 0.26 | 1ku |
TLV1704-SEP | 4 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -55 to 125 | 36 | 2.2 | --- |
TLV4021 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.36 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 | 0.34 | 1ku |
TLV6700 | 2 | 18 | 1.8 | 18 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 | 0.61 | 1ku |
TLV6703 | 1 | 18 | 1.8 | 18 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 | 0.52 | 1ku |
TLV6710 | 2 | 36 | 1.8 | 9.9 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 | 0.78 | 1ku |
TLV6713 | 1 | 36 | 1.8 | 10 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 | 0.70 | 1ku |
TLV7041 | 1 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.18 | 1ku |
TLV7021 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.26 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 | 0.16 | 1ku |
TLV1701-Q1 | 1 | 36 | 2.2 | 0.46 | 3.2 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.39 | 1ku |
TLV7011 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.26 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 | 0.16 | 1ku |
TLV3201-Q1 | 1 | 5.5 | 2.7 | 0.047 | 5 | 0.04 | 0.05 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 0.47 | 1ku |
TLV3202-Q1 | 2 | 5.5 | 2.7 | 0.047 | 5 | 0.04 | 0.05 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 0.59 | 1ku |
TLV1704-Q1 | 4 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 1.01 | 1ku |
TLV1702-Q1 | 2 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.63 | 1ku |
TLV1701 | 1 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.33 | 1ku |
TLV1702 | 2 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.54 | 1ku |
TLV3691 | 1 | 6.5 | 0.9 | 24 | 15 | 0.000075 | 0.1 | -40 to 125 | 6.6 | -0.1 | 0.33 | 1ku |
推薦資訊
DATEL數(shù)據(jù)采集產(chǎn)品在馬薩諸塞州曼斯菲爾德波士頓以南大約35英里處的一個(gè)18萬平方英尺的工廠設(shè)計(jì)和制造。DATEL已通過ISO-9001認(rèn)證并在ITAR注冊(cè)。DATEL在曼斯菲爾德的工廠是MIL-PRF-38534混合認(rèn)證制造廠。DATEL的電力產(chǎn)品和面板儀表在曼斯菲爾德制造或與DATEL的亞洲制造合作伙伴簽訂合同。
Rogers? RO4400系列半固化片由與RO4000?系列層壓板相同等級(jí)的材質(zhì)組合而成,包含各種各樣的熱固型半固化片。
在線留言
最近韩国电影高清免费观看hd| 又爽又色又高潮的国产精品| 69久久久久精品9999不卡片| 国产手机精品一区| 公交车被脱了内裤进入小说| 亚洲熟女综合一区二区三区| 亚洲av日韩av永久无码下载| 艳妇臀荡乳欲伦交换h| 久久大香伊蕉在人线国产H| 华人黄网站大全| 77777_亚洲午夜久久多人| 蜜桃人妻无码av天堂三区| 女口述第一次放进去的感受| 久久成人国产精品麻豆| 国产激情一区二区三区app| 国产小受呻吟GV视频在线观看| 年轻 娇小 亚洲人 日本语 夹| 久久人妻少妇嫩草av蜜桃| 爆乳2把你榨干哦ova在线观看| 特级毛片打开直接看| 50岁熟妇的呻吟声对白| 帅气体育生GARY网站| 阿娇跪下吃j8图片| 日韩内射美女人妻一区二区三区| 久久久亚洲欧洲日产国产成人无码| 欧美精品高清无码| 中文无码av一区二区三区| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻| 免费无码中文字幕a级毛片| 99久久人妻无码精品系列| 高冷男总裁憋尿被揉下面| 黑人勃起太大进不去| 国产99久久久国产精品免费看| 人妻丰满熟妇av无码区不卡色欲| 国产又色又爽又黄刺激在线观看| 亚洲日韩一区二区三区四区高清| 露小内裤奶头白丝jk水手维特| 成熟丰满熟妇av无码区| 久久久www成人免费毛片| 久久精品国产99久久丝袜| 免费大片黄在线观看视频|