TI德州儀器電流感應(yīng)放大器模擬輸出
發(fā)布時(shí)間:2021-08-03 17:10:04 瀏覽:1816
TI德州儀器電流感應(yīng)放大器根據(jù)放大電阻并聯(lián)器的差分信號(hào)壓降,提供高精密度、成本更低的電流量和功率精確測(cè)量.
TI德州儀器電流感應(yīng)放大器選用獨(dú)具特色的前端結(jié)構(gòu),容許放大器的輸入電壓超過(guò)電源電壓;它還有一個(gè)集成電阻器,能夠提高精密度和穩(wěn)定性。
深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司,專注于TI 德州老品牌可推出的新品,并備有備品系列儲(chǔ)備,可當(dāng)天上線。
詳情了解TI德州儀器請(qǐng)點(diǎn)擊:/brand/57.html
或聯(lián)系我們的銷(xiāo)售工程師: 0755-83050846 QQ : 3312069749
Part number | Common mode voltage | Number of channels | Gain | Common mode voltage | Input offset (+/-) | Input offset drift (+/-) | Gain error | Gain error drift (+/-) | CMRR | Bandwidth | Supply voltage | Supply voltage | Iq | Comparators |
INA4290 | 2.7 | 4 | 100, | 120 | 12 | 0.2 | 0.1 | 5 | 140 | 1100 | 20 | 2.7 | 1.48 | 0 |
INA254 | -4 | 1 | 20, | 80 | --- | --- | 0.05 | 45 | 120 | 350 | 5.5 | 2.7 | 2.4 | 0 |
INA183 | 2.7 | 1 | 100, | 26 | 150 | 0.5 | 0.4 | 10 | 100 | 80 | 26 | 2.7 | 0.13 | 0 |
INA2191 | -0.2 | 2 | 100, | 40 | 12 | 0.01 | 0.3 | 7 | 120 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA2290 | 2.7 | 2 | 100, | 120 | 12 | 0.2 | 0.15 | 5 | 140 | 1100 | 20 | 2.7 | 1.2 | 0 |
INA280-Q1 | 2.7 | 1 | 100, | 120 | 150 | 1 | 0.5 | 20 | 120 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA290-Q1 | 2.7 | 1 | 100, | 120 | 12 | 0.2 | 0.15 | 5 | 140 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA281-Q1 | -4 | 1 | 100, | 110 | 150 | 0.07 | 0.5 | 20 | 120 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA293-Q1 | -4 | 1 | 100, | 110 | 20 | 0.025 | 0.15 | 10 | 140 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA280 | 2.7 | 1 | 100, | 120 | 150 | 1 | 0.5 | 20 | 120 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA281 | -4 | 1 | 100, | 110 | 150 | 0.07 | 0.5 | 20 | 120 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA290 | 2.7 | 1 | 100, | 120 | 12 | 0.2 | 0.15 | 5 | 140 | 1100 | 20 | 2.7 | 0.6 | 0 |
INA381-Q1 | -0.2 | 1 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 1 |
INA293 | -4 | 1 | 100, | 110 | 20 | 0.025 | 0.15 | 10 | 140 | 1300 | 20 | 2.7 | 2.25 | 0 |
INA253-Q1 | -4 | 1 | 100mV/A, | 80 | 12.5mA | 125uA/C | 0.4 | 45 | 120 | 350 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA186-Q1 | -0.2 | 1 | 100, | 40 | 50 | 0.05 | 0.9 | 10 | 120 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA190-Q1 | -0.2 | 1 | 100, | 40 | 15 | 0.01 | 0.2, | 7 | 132 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA303-Q1 | 0 | 1 | 100, | 36 | 30, | 0.1 | 0.1, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 1.1 | 2 |
INA302-Q1 | 0 | 1 | 100, | 36 | 30, | 0.1 | 0.1, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 1.1 | 2 |
INA186 | -0.2 | 1 | 100, | 40 | 50 | 0.05 | 0.9 | 10 | 120 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA191 | -0.2 | 1 | 100, | 40 | 12 | 0.01 | 0.3 | 7 | 120 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA181-Q1 | -0.2 | 1 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
INA185 | -0.2 | 1 | 100, | 26 | 55 | 0.2 | 0.2 | 8 | 96 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
INA180-Q1 | -0.2 | 1 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
INA901-SP | -15 | 1 | 20 | 65 | 2500 | 2.5 | 1 | 50 | 100 | 130 | 16 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA240-SEP | -4 | 1 | 20 | 80 | 25 | 0.05 | 0.2 | 10 | 120 | 400 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA253 | -4 | 1 | 100mV/A, | 80 | 12.5mA | 125uA/C | 0.4 | 45 | 120 | 350 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA190 | -0.2 | 1 | 100, | 40 | 15 | 0.01 | 0.2, | 7 | 132 | 45, | 5.5 | 1.7 | 0.09 | 0 |
INA4180-Q1 | -0.2 | 4 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA4181-Q1 | -0.2 | 4 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA2181-Q1 | -0.2 | 2 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA2180-Q1 | -0.2 | 2 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA4181 | -0.2 | 4 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA4180 | -0.2 | 4 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 1 | 0 |
INA381 | -0.2 | 1 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 1 |
INA2180 | -0.2 | 2 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA2181 | -0.2 | 2 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.5 | 0 |
INA240-Q1 | -4 | 1 | 100, | 80 | 25 | 0.05 | 0.2 | 2.5 | 120 | 400 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA302 | 0 | 1 | 100, | 36 | 30, | 0.1 | 0.1, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 1.1 | 2 |
INA180 | -0.2 | 1 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
INA181 | -0.2 | 1 | 100, | 26 | 150 | 0.2 | 1 | 20 | 84 | 350, | 5.5 | 2.7 | 0.3 | 0 |
LMP8481-Q1 | 4 | 1 | 100, | 76 | 265 | 6 | 0.8 | 60 | 100 | 270 | 76 | 4.5 | 0.155 | 0 |
LMP8480-Q1 | 4 | 1 | 20, | 76 | 265 | 6 | 0.8 | 60 | 100 | 270 | 76 | 4.5 | 0.155 | 0 |
INA250-Q1 | 0 | 1 | 2000mV/A, | 36 | 100mA, | 250uA/C | 0.3 | 45 | 100 | 50 | 36 | 2.7 | 0.35 | 0 |
INA303 | 0 | 1 | 100, | 36 | 30, | 0.1 | 0.1, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 1.1 | 2 |
INA240 | -4 | 1 | 100, | 80 | 25 | 0.05 | 0.2 | 2.5 | 120 | 400 | 5.5 | 2.7 | 2.6 | 0 |
INA300-Q1 | 0 | 1 | --- | 36 | 650 | 0.1 | --- | --- | 96 | --- | 5.5 | 2.7 | 0.135 | 1 |
INA301-Q1 | 0 | 1 | 100, | 36 | 35, | 0.1 | 0.1, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 0.7 | 1 |
INA215-Q1 | -0.3 | 1 | 75 | 26 | 60 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 40 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA210-Q1 | -0.3 | 1 | 200 | 26 | 35 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 14 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA199-Q1 | -0.3 | 1 | 100, | 26 | 150 | 0.1 | 1.5, | 10 | 100 | 80, | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA211-Q1 | -0.3 | 1 | 500 | 26 | 35 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 7 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA301 | 0 | 1 | 100, | 36 | 35, | 0.1 | 0.1, | 10 | 100 | 550, | 5.5 | 2.7 | 0.7 | 1 |
INA283-Q1 | -14 | 1 | 200 | 80 | 70 | 0.3 | 1.4 | 50 | 120 | 10 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA284-Q1 | -14 | 1 | 500 | 80 | 70 | 0.3 | 1.6 | 50 | 120 | 4 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA286-Q1 | -14 | 1 | 100 | 80 | 70 | 0.3 | 1.4 | 50 | 120 | 10 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA285-Q1 | -14 | 1 | 1000 | 80 | 70 | 0.3 | 1.6 | 50 | 120 | 2 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA250 | 0 | 1 | 2000mV/A, | 36 | 100mA, | 250uA/C | 0.3 | 45 | 100 | 50 | 36 | 2.7 | 0.35 | 0 |
INA225-Q1 | 0 | 1 | 100, | 36 | 150 | 0.1 | 0.15, | 10 | 95 | 250, | 36 | 2.7 | 0.35 | 0 |
LMP8640-Q1 | -2 | 1 | 20 | 42 | 900 | 1.2 | 0.25 | 26.2 | 60 | 950 | 12 | 2.7 | 0.722 | 0 |
INA215 | -0.3 | 1 | 75 | 26 | 60 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 40 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA225 | 0 | 1 | 100, | 36 | 150 | 0.1 | 0.15, | 10 | 95 | 250, | 36 | 2.7 | 0.35 | 0 |
INA300 | 0 | 1 | --- | 36 | 650 | 0.1 | --- | --- | 96 | --- | 5.5 | 2.7 | 0.135 | 1 |
INA212-Q1 | -0.3 | 1 | 1000 | 26 | 35 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 4 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
LMP8481 | 4 | 1 | 100, | 76 | 265 | 6 | 0.8 | 60 | 100 | 270 | 76 | 4.5 | 0.155 | 0 |
INA202-Q1 | -16 | 1 | 100 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 200 | 18 | 2.7 | 1.85 | 0 |
INA200-Q1 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 1.85 | 1 |
INA283 | -14 | 1 | 200 | 80 | 70 | 0.3 | 1.4 | 50 | 120 | 10 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA284 | -14 | 1 | 500 | 80 | 70 | 0.3 | 1.6 | 50 | 120 | 4 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA285 | -14 | 1 | 1000 | 80 | 70 | 0.3 | 1.6 | 50 | 120 | 2 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA286 | -14 | 1 | 100 | 80 | 70 | 0.3 | 1.4 | 50 | 120 | 10 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
LMP8480 | 4 | 1 | 20, | 76 | 265 | 6 | 0.8 | 60 | 100 | 270 | 76 | 4.5 | 0.155 | 0 |
INA223 | 0 | 1 | 128, | 26 | 300 | 0.6 | 0.25, | 50 | 100 | 25, | 5.5 | 2.7 | 0.25 | 0 |
INA282-Q1 | -14 | 1 | 50 | 80 | 70 | 0.3 | 1.4 | 50 | 120 | 10 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
LMP8646 | -2 | 1 | Adjustable | 76 | 1000 | 4 | 2 | 140 | 55 | 35 | 12 | 2.7 | 3.11 | 0 |
LMP8278Q-Q1 | -2 | 1 | 14 | 40 | 2000 | 2.5 | 1 | 25 | 80 | 90 | 5.5 | 4.5 | 0.55 | 0 |
INA201-Q1 | -16 | 1 | 50 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 300 | 18 | 2.7 | 1.85 | 0 |
INA203-Q1 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 2.8 | 2 |
INA271-HT | -16 | 1 | 20 | 80 | 2500 | 42 | 1 | 300 | 100 | 130 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA282 | -14 | 1 | 50 | 80 | 70 | 0.3 | 1.4 | 50 | 120 | 10 | 18 | 2.7 | 0.9 | 0 |
INA214-Q1 | -0.3 | 1 | 100 | 26 | 60 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 30 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA216 | 1.8 | 1 | 100, | 5.5 | 100 | 0.1 | 0.2 | 25 | 90 | 20, | 5.5 | 1.8 | 0.03 | 0 |
LMP8602-Q1 | -22 | 1 | 50 | 60 | 2000 | 2 | 0.5 | 20 | 90 | 60 | 5.5 | 3 | 1.5 | 0 |
LMP8603-Q1 | -22 | 1 | 100 | 60 | 2000 | 2 | 0.5 | 20 | 90 | 60 | 5.5 | 3 | 1.5 | 0 |
LMP8645 | -2 | 1 | Adjustable | 42 | 1000 | 4 | 2 | 140 | 60 | 990 | 12 | 2.7 | 0.61 | 0 |
LMP8645HV | -2 | 1 | Adjustable | 76 | 1000 | 7 | 2 | 140 | 60 | 990 | 12 | 2.7 | 0.61 | 0 |
LMP8602 | -22 | 1 | 50 | 60 | 2000 | 2 | 0.5 | 20 | 90 | 60 | 5.5 | 3 | 1.5 | 0 |
LMP8603 | -22 | 1 | 100 | 60 | 2000 | 2 | 0.5 | 20 | 90 | 60 | 5.5 | 3 | 1.5 | 0 |
INA199 | -0.1 | 1 | 100, | 26 | 150 | 0.1 | 1.5, | 10 | 100 | 80, | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA213-Q1 | -0.3 | 1 | 50 | 26 | 100 | 0.1 | 0.5, | 10 | 100 | 80 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA212 | -0.3 | 1 | 1000 | 26 | 35 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 4 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA211 | -0.3 | 1 | 500 | 26 | 35 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 7 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA210 | -0.3 | 1 | 200 | 26 | 35 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 14 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA213 | -0.3 | 1 | 50 | 26 | 100 | 0.1 | 0.5, | 10 | 100 | 80 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
INA214 | -0.3 | 1 | 100 | 26 | 60 | 0.1 | 0.5, | 10 | 105 | 30 | 26 | 2.7 | 0.115 | 0 |
LMP8640HV | -2 | 1 | 100, | 76 | 900 | 2.6 | 0.25 | 26.2 | 60 | 950, | 12 | 2.7 | 0.722 | 0 |
LMP8640 | -2 | 1 | 100, | 42 | 900 | 1.2 | 0.25 | 26.2 | 60 | 950, | 12 | 2.7 | 0.722 | 0 |
INA270A-Q1 | -16 | 1 | 14 | 80 | 2500 | 2.5 | 1 | 50 | 100 | 130 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA271A-Q1 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2500 | 2.5 | 1 | 50 | 100 | 130 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA193A-EP | -16 | 1 | 20 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 1.3 | 0 |
INA204 | -16 | 2 | 50 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 300 | 18 | 2.7 | 2.8 | 0 |
INA203 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 2.8 | 2 |
INA205 | -16 | 2 | 100 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 200 | 18 | 2.7 | 2.8 | 0 |
INA270 | -16 | 1 | 14 | 80 | 2500 | 2.5 | 1 | 50 | 100 | 130 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA271 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2500 | 2.5 | 1 | 50 | 100 | 130 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA194A-Q1 | -16 | 1 | 50 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 300 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA198A-Q1 | -16 | 1 | 100 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 200 | 18 | 2.7 | 1.05 | 0 |
INA195A-Q1 | -16 | 1 | 100 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 200 | 18 | 2.7 | 1.05 | 0 |
INA196A-Q1 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA197A-Q1 | -16 | 1 | 50 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 300 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA202 | -16 | 1 | 100 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 200 | 18 | 2.7 | 1.85 | 0 |
INA201 | -16 | 1 | 50 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 300 | 18 | 2.7 | 1.85 | 0 |
INA200 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 1.85 | 1 |
INA193A-Q1 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA208 | -16 | 2 | 100 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 200 | 18 | 2.7 | 2.8 | 0 |
INA207 | -16 | 2 | 50 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 300 | 18 | 2.7 | 2.8 | 0 |
INA206 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2500 | 5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 2.8 | 2 |
LMP8601 | -22 | 1 | 20 | 60 | 2000 | 2 | 0.5 | 20 | 90 | 60 | 5.5 | 3 | 1.5 | 0 |
LMP8601-Q1 | -22 | 1 | 20 | 60 | 2000 | 2 | 0.5 | 20 | 90 | 60 | 5.5 | 3 | 1.5 | 0 |
INA193 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA195 | -16 | 1 | 100 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 200 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA196 | -16 | 1 | 20 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 500 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA197 | -16 | 1 | 50 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 300 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA198 | -16 | 1 | 100 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 200 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA194 | -16 | 1 | 50 | 80 | 2000 | 2.5 | 1 | 100 | 100 | 300 | 18 | 2.7 | 0.95 | 0 |
INA169-Q1 | 2.7 | 1 | Adjustable | 60 | 2000 | 1 | 2 | 100 | 100 | 440 | 60 | 2.7 | 0.125 | 0 |
INA168-Q1 | 2.7 | 1 | Adjustable | 60 | 2000 | 1 | 3.2 | 150 | 100 | 800 | 60 | 2.7 | 0.06 | 0 |
INA139-Q1 | 2.7 | 1 | Adjustable | 36 | 2000 | 1 | 2 | 100 | 100 | 440 | 40 | 2.7 | 0.125 | 0 |
INA138-Q1 | 2.7 | 1 | Adjustable | 36 | 2000 | 1 | 3.2 | 150 | 100 | 800 | 36 | 2.7 | 0.06 | 0 |
INA170 | 2.7 | 1 | Adjustable | 60 | 1000 | 1 | 2 | 100 | 100 | 400 | 60 | 2.7 | 0.125 | 0 |
INA169 | 2.7 | 1 | Adjustable | 60 | 1000 | 1 | 2 | 100 | 100 | 440 | 60 | 2.7 | 0.125 | 0 |
INA139 | 2.7 | 1 | Adjustable | 36 | 1000 | 1 | 2 | 100 | 100 | 440 | 40 | 2.7 | 0.125 | 0 |
INA168 | 2.7 | 1 | Adjustable | 60 | 1000 | 1 | 2 | 100 | 100 | 800 | 60 | 2.7 | 0.06 | 0 |
INA138 | 2.7 | 1 | Adjustable | 36 | 1000 | 1 | 2 | 100 | 100 | 800 | 36 | 2.7 | 0.06 | 0 |
推薦資訊
Q-Tech? QPL晶體振蕩器是體現(xiàn)晶體或振蕩器能否符合非常性能卓越規(guī)定要求的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)之一。將其運(yùn)用于國(guó)防裝備和軍事產(chǎn)品的零部件,以符合這一標(biāo)準(zhǔn)是必不可少的。
DEI ARINC 429?收發(fā)機(jī)提供標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定航空電子型串行通信數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)總線和16位寬數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)總線相互之間的協(xié)議端口。接口電路由一個(gè)具有兩個(gè)獨(dú)立接收通道的單發(fā)射機(jī)、一個(gè)FIFO緩沖器和一個(gè)主機(jī)可編程控制寄存器組合而成,適用于選擇操作選擇項(xiàng)。DEI ARINC 429收發(fā)機(jī)還包括一個(gè)自測(cè)試選擇項(xiàng),其中數(shù)據(jù)從發(fā)送方打包到接收方。需要一個(gè)單線驅(qū)動(dòng)機(jī)械設(shè)備,例如DEI107XA或DEI5X7X系列,向發(fā)送方輸出ARINC429數(shù)據(jù)。
在線留言
国产精品视频一区二区三区无码| 日韩亚洲av无码三区二区不卡| 亚洲精品无码一区二区三区网雨| 亚洲AV成人无遮挡网站在线观看| 亚洲av永久纯肉无码精品动漫| 两个人高清在线观看www| 天堂8在线新版官网| 国产乱视频在线观看| 3男s调教玩弄一女m文| 亚洲av熟女国产一区二区三区| 公交车上内裤滑进去了会怎么样| 欧美又粗又大又硬又长又爽视频| 豪妇荡乳1一5全集| 国产毛多水多女人a片| 无套和妇女做内谢| 无套内谢少妇毛片a片小说| 宝贝腿开大点我添添公口述| 无码人妻精品一区二区蜜桃网站| 最新国产精品自在自线发布| 河南妇女毛浓浓bw| 免费无码VA一区二区三区| 性无码专区无码| 777亚洲精品乱码久久久久久| 24adc年龄确认18周岁进入| 精品无码久久久久久国产百度| 国产免费久久精品99久久| csgo未满十八岁能玩多久| 2017年亚洲天天爽天天噜| 日本无翼乌邪恶大全彩h| 免费看人妻换人妻互换a片爽| 久久精品国产亚洲av水果派| 欧美13一14娇小性| 无套内谢少妇毛片a片| 护士猛少妇色xxxxx猛叫| 欧洲无码一区二区三区在线观看| 色欲av人妻精品一区二区三区| 免费A级毛片无码久久版| 天堂√最新版在线| 军人各种做高h尿在里面| 我的私人女教师3| 深夜a级毛片免费无码|