1.4-2.2GHz L/S波段射頻功率晶體管Ampleon
發(fā)布時(shí)間:2024-04-12 09:06:56 瀏覽:2502
Ampleon的 1.4-2.2GHz L/S波段射頻功率晶體管是一款高性能、高可靠性的功率半導(dǎo)體產(chǎn)品。它在無線通信、雷達(dá)、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用,能夠滿足高功率、高效率和高可靠性的要求。
這款射頻功率晶體管采用了先進(jìn)的半導(dǎo)體工藝和材料,具有出色的熱穩(wěn)定性和電氣性能。它能夠在高頻率和高功率的工作環(huán)境下保持穩(wěn)定的性能,并具有良好的線性度和噪聲特性。
此外,Ampleon的射頻功率晶體管還經(jīng)過嚴(yán)格的測(cè)試和驗(yàn)證,以確保其在各種惡劣的工作環(huán)境下都能保持優(yōu)異的性能。無論是在高溫、低溫、濕度還是震動(dòng)等復(fù)雜環(huán)境中,它都能穩(wěn)定工作,滿足客戶的需求。
產(chǎn)品型號(hào):
Type Number | Package | Fmin(Mhz) | Fmax(Mhz) | Ppeak(W) | Ppeak(dBm) | Vds(V) | Nd(%) | Gp(dB) | PL(AV) (W) | Test Signal |
B10G1819N10DL | LGA-7x7-20-2 | 1805 | 1880 | 10 | 40 | 26 | 52 | 32 | 1.3 | CW pulsed |
B10G2022N10DL | LGA-7x7-20-2 | 2110 | 2170 | 9 | 39.5 | 26 | 48.5 | 30.5 | 1.3 | CW pulsed |
B11G1822N60D | PQFN-12x7-36-1 | 1800 | 2200 | 70 | 48.5 | 28 | 29 | 29 | 5 | Pulsed CW |
BLC10G15XS-301AVT | SOT1275-1 | 1452 | 1492 | 305 | 54.8 | 30 | 49 | 18 | 56.3 | 1-c W-CDMA |
BLC10G16XS-600AVT | SOT1258-4 | 1427 | 1518 | 720 | 58.6 | 32 | 48.7 | 17.4 | 112 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-301AVT | SOT1275-1 | 1805 | 1880 | 300 | 54.8 | 30 | 52 | 16 | 50.1 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-360AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 360 | 55.6 | 28 | 50.5 | 17 | 56 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-400AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 400 | 56 | 28 | 49 | 16.5 | 56 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-551AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 550 | 57.4 | 32 | 51 | 17 | 1-c W-CDMA | |
BLC10G18XS-552AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 630 | 58 | 30 | 48.3 | 16.8 | 89.1 | 1-c W-CDMA |
BLC10G18XS-602AVT | SOT1258-4 | 1805 | 1880 | 720 | 58.6 | 30 | 48 | 16 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G19XS-551AV | SOT1258-5 | 1930 | 2000 | 570 | 57.6 | 30 | 50.5 | 15 | 107.2 | 1-c W-CDMA |
BLC10G19XS-600AVT | SOT1258-4 | 1930 | 1995 | 630 | 58 | 30 | 48.5 | 15.5 | 112 | 1-c W-CDMA |
BLC10G19XS-601AVT | SOT1258-4 | 1930 | 1995 | 650 | 58.1 | 30 | 49 | 15 | 112 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-301AVT | SOT1275-1 | 2110 | 2170 | 350 | 55.4 | 30 | 48 | 15 | 52 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-400AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2200 | 400 | 56 | 28 | 47 | 17 | 56 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-401AVT | SOT1275-1 | 2110 | 2200 | 400 | 56 | 30 | 48 | 15 | 56.2 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-551AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 550 | 57.4 | 32 | 49.8 | 16.3 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-551AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 550 | 57.4 | 29 | 50.5 | 15.9 | 90 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-570AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2180 | 630 | 58 | 30 | 48 | 15.7 | 93.3 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-600AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 687 | 58.4 | 32 | 48 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-602AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 600 | 57.8 | 30 | 47.5 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC10G22XS-603AVT | SOT1258-4 | 2110 | 2170 | 600 | 57.8 | 30 | 47.5 | 15.4 | 115 | 1-c W-CDMA |
BLC8G21LS-160AV | SOT1275-1 | 1805 | 2025 | 160 | 52 | 28 | 45 | 15 | 22.5 | 1-c W-CDMA |
BLC9G21LS-60AV | SOT1275-1 | 1805 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 30 | 17.5 | 2.5 | 1-c W-CDMA |
BLC9G22LS-160VT | SOT1271-2 | 2110 | 2170 | 160 | 52 | 28 | 33 | 18.4 | 35 | 2-c W-CDMA |
BLM10D1822-60ABG | OMP-400-8G-1 | 1800 | 2200 | 65 | 48.1 | 28 | 42 | 27.5 | 10 | 1-c LTE 20 MHz |
BLM10D1822-61ABG | OMP-400-8G-1 | 1800 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 51 | 28.5 | 10 | Pulsed CW |
BLM7G1822S-40PB | SOT1211-3 | 1805 | 2170 | 40 | 46 | 28 | 25 | 31.5 | 4 | 1-c W-CDMA |
BLM7G1822S-40PBG | SOT1212-3 | 1805 | 2170 | 40 | 46 | 28 | 25 | 31 | 4 | 1-c W-CDMA |
BLM8D1822S-50PB | SOT1211-3 | 1805 | 2170 | 50 | 47 | 28 | 37 | 26.5 | 5 | 1-c W-CDMA |
BLM8D1822S-50PBG | SOT1212-3 | 1805 | 2170 | 50 | 47 | 28 | 37 | 26.5 | 5 | 1-c W-CDMA |
BLM9D1819-08AM | LGA-7x7-20-1 | 1805 | 1880 | 9 | 39.5 | 28 | 43.5 | 27.5 | CW pulsed | |
BLM9D1822-30B | SOT1462-1 | 1800 | 2200 | 39 | 45.9 | 28 | 28 | 28.5 | 2 | 1-c LTE 20 MHz |
BLM9D1822S-60PBG | OMP-780-16G-1 | 1800 | 2200 | 60 | 47.8 | 28 | 22.8 | 28.7 | 3.2 | 1-c LTE 20 MHz |
BLM9D1920-08AM | LGA-7x7-20-1 | 1880 | 2025 | 8.9 | 39.5 | 28 | 42 | 26.8 | CW pulsed | |
BLM9D2022-08AM | LGA-7x7-20-1 | 2110 | 2170 | 8 | 39 | 28 | 40.7 | 26.6 | CW pulsed | |
BLP9G0722-20G | SOT1483-1 | 100 | 2700 | 20 | 43 | 28 | 21 | 19 | 3.1 | 1-c W-CDMA |
C4H18W500A | SOT1273-1 | 1800 | 2000 | 500 | 57 | 48 | 59 | 15 | 83.2 | 1-c W-CDMA |
C4H22W500A | SOT1273-1 | 2110 | 2170 | 500 | 57 | 50 | 59.8 | 16.3 | 83.2 | 1-c W-CDMA |
立維創(chuàng)展專業(yè)代理Ampleon產(chǎn)品,擁有價(jià)格優(yōu)勢(shì),歡迎咨詢。
推薦資訊
XCL211B082DR是Torex生產(chǎn)的超小型降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器,尺寸3.1mm×4.7mm,高度1.3mm,輸入電壓2.7V至6.0V,輸出電壓可調(diào),固定工作頻率,軟啟動(dòng)時(shí)間1ms,限流4.0A,待機(jī)電流低至1.0μA,效率高達(dá)94%,適用于筆記本電腦、打印機(jī)等設(shè)備,具備高效率、緊湊尺寸和多重保護(hù)功能。
?VCXO(壓控晶體振蕩器)是利用施加外部調(diào)節(jié)電流電壓,使振蕩頻率可變或可調(diào)的應(yīng)時(shí)晶體振蕩器。在常見的壓控晶體振蕩器中,通常利用調(diào)諧電流電壓調(diào)整變?nèi)荻O管的電容來帶動(dòng)應(yīng)時(shí)晶體振子的工作頻率。壓控晶體振蕩器允許頻率調(diào)節(jié)范圍較寬,實(shí)際帶動(dòng)范圍在±200ppm以上。
在線留言
玉米地被老头添的好爽| 陪读麻麻张开腿让我爽了一夜| 精品久久久久久久无码| 丰满人妻熟妇乱又伦精品视频三| 少妇被躁爽到高潮无码人狍大战| 女警乳链乳环蒂环铃铛调教| 猫咪亚洲精品无码mv在线观看| 亚洲最大天堂无码精品区| 欧美综合色婷婷欧美综合五月| 撒尿pissingvideos| 日本欧美大码一区二区免费看| 亚洲AV人无码综合在线观看| 黑人粗进入欧美| 老旺的大肉蟒进进出出| 一二三四在线观看免费高清| 最近中文版字幕2019日本| 草草久久久亚洲av成人片| 中文字幕久久波多野结衣av| 国产寡妇xxxx猛交69| 老头老太野外bbwbbwbbw| 囯产精品一品二区三区| 国产精品久久久久乳精品爆| 亚洲色偷偷综合亚洲av伊人蜜桃| 亚洲综合色一区二区三区| 美女扒开尿眼让男人桶爽视频| 又白又肥的农村大肥臀老熟妇| 棚户区小伙嫖老妓女| 玩两个丰满老熟女在线视频| 中文字幕在线精品视频入口一区| 欧美疯狂性受XXXXX另类| 久久精品国产99国产电影网| 天天躁了天天躁了天天躁| 图书馆h含着粉嫩小奶头h漫画| 欧洲吸奶大片在线看| 扒开粉嫩小泬白浆20p| 两个人高清在线观看www| 师尊被掐着腰做到潮喷纯肉gb| 亚洲 另类 日韩 制服 无码| chinese国产xxxx实拍| 诱人的女同学hd中文字幕| 国产精品国产三级区别第一集|